Formats classiques
Emplacements | Formats (L x H ) | Paperjam Magazine | Paperjam Extra | Paperjam Magazine 300k ex |
|---|
| Emplacement de rigueur | | 660€ | 660€ | 660€ |
| 2/1 page panoramique | 420 x 265 | 11 405€ | 10 430 € | 23 485€ |
| 1/1 Pleine page* | 210 x 265 | 5 850€ | 5 350€ | 12 000€ |
| 1/2 horizontal | 185 x 115 | 3 515€ | 3 215€ | 6 150€ |
| 1/2 vertical | 87 x 240 | 3 515€ | 3 215€ | 6 150€ |
Toutes les données indiquent le format largeur × hauteur en millimètres (mm)
*Ajouter 5 mm de bords perdus (3 mm minimum)
Formats Premium
| Emplacements | Formats (L x H ) | Paperjam Magazine | Paperjam Extra | Paperjam Magazine 300k ex |
|---|
| Cover 4 | 210 x 265 | 10 500€ | 10 500€ | 25 800€ |
| Cover 2 | 210 x 265 | 8 790€ | 8 790€ | 17 520€ |
| Cover 2 panoramique | 420 x 265 | 14 040€ | 14 040€ | 28 160€ |
| Cover 3 | 210 x 265 | 7 850€ | 7 850€ | 16 230€ |
| 1ère double page | 420 x 265 | 13 255€ | 12 125€ | 22 050€ |
| 2ème double page | 420 x 265 | 12 105€ | 11 070€ | 19 850€ |
| Face sommaire | 210 x 265 | 6 945€ | 6 350€ | 13 120€ |
| Prima posta | 210 x 265 | 6 945€ | 6 350€ | 13 230€ |
| Seconda posta | 210 x 265 | 6 830€ | 6 245€ | 12 130€ |
Toutes les données indiquent le format largeur × hauteur en millimètres (mm)
Ajouter 5 mm de bords perdus (3 mm minimum)
Direct mailing
Direct mailing Exclusivité sectorielle | *23 000 envois/mailings | 1 000 envois supplémentaires/extra mailings |
|---|
Insertion Doc ≤ 100g | 19 550€ | 850€ |
Insertion Doc ≤ 50g | 17 550€ | 765€ |
Insertion Doc ≤ 20g | 15 100€ | 655€ |
*Le tarif pourra être ajusté en fonction du tirage réel au moment de l'envoi du direct mailing par tranche de 1 000 exemplaires supplémentaires